| Motor | Cub Cadet 55 OHV |
| Obsah | 159 cm³ |
| Výkon kW/min -1 | 2,5 kW / 2.800 min-1 |
| Štartovanie | Ručné |
| Objem nádrže | 1,0 l |
| Pojazd | Nie |
| Počet rýchlostí | - |
| Rýchlosť (max.) | - |
| Odporúčaná plocha (m2) | 950 |
| Šasi / rám | Oceľ |
| Možnosti kosenia | 4-v-1 |
| Záber | 53 cm |
| Stupne kosenia | 6 polôh / centrálne |
| Nastavenie výšky kosenia (min-max) | 28–92 mm |
| Zber | Štandart |
| Mulčovacia súprava | Štandart |
| Boční výhoz | Štandart |
| Zadné vyhadzovanie bez zberného koša | Štandart |
| Zberné zariadenie | Textilný zberný kôš |
| Zberný kôš (kapacita) | 70 l |
| Ukazovateľ naplnenia | - |
| Kolesá (P/Z) | 200 mm / 280 mm |
| Dvojité guľôčkové ložiská | Štandart |
| Umývacia dýza | Štandart |
| Držadlo | Ergonomické |
| Sklopné držadlo | Štandart |
| Výškovo nastaviteľné držadlo | Štandart |
| Kryt držadla | Soft-Grip |
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 86/96/98 |
| Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K (m/s2) | 5,0 / 1,5 m/s2 |
| Rozmery (D / Š / V) | – cm / – cm / – cm |
| Hmotnosť | 35 kg |
Parametre
| Pre značku | Cub Cadet |
|---|
| Pre značku | Cub Cadet |
|---|






